描述:智慧電力物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),ADW300安科瑞多功能物聯(lián)網(wǎng)智能電表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無(wú)線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量,統(tǒng)計(jì)和分析。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
應(yīng)用組網(wǎng)圖
表1 ADW300主要功能
功能 | 功能說(shuō)明 |
顯示方式 | LCD(字段式) |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), 四象限無(wú)功電能 |
電量測(cè)量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無(wú)功功率、視在功率 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測(cè)溫功能 | A、B、C、N四路測(cè)溫(選配T) |
DI/DO | 4DI,2DO(選配K) |
剩余電流 | 1路剩余電流測(cè)量(選配L) |
LED指示 | 脈沖燈指示 |
外置互感器 | 外置開(kāi)口式互感器(選配W) |
電參量報(bào)警 | 欠壓、過(guò)壓、欠流、過(guò)流、欠載、過(guò)載等 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) | |
470MHz無(wú)線傳輸(選配LR) | |
GPRS無(wú)線通訊(選配2G) | |
NB-IOT無(wú)線通訊(選配N(xiāo)B) | |
4G無(wú)線傳輸(選配4G) |